Коронавірус перемогли 8 млн людей, хворіє – понад 5 млн

Від коронавірусу COVID-19, який з'явився в Китаї, загинула вже 586 839 людина в усьому світі, а напередодні була 581 221 жертва

Коронавірус перемогли 8 млн людей, хворі…
Фото: ЕРА

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на дані Worldometers.

Тим часом загальна кількість заражених коронавірусом зросла до 13 692 605 осіб на всій планеті. З них 8 037 307 – одужали. 

При цьому 59 618 пацієнтів перебуває у важкому або критичному стані.

Найбільше хворих у таких країнах:

  1. США – 3 616 747;
  2. Бразилія – 1 970 909;
  3. Індія – 970 169;
  4. Росія – 746 369;
  5. Перу – 337 724;
  6. Чилі – 321 205;
  7. Мексика – 317 635; 
  8. ПАР – 311 049;
  9. Іспанія – 304 574;
  10. Велика Британія – 291 911;
  11. Іран – 264 561;
  12. Пакистан – 255 769;
  13. Італія – 243 506;
  14. Саудівська Аравія – 240 474;
  15. Туреччина – 215 940;
  16. Німеччина – 201 252;
  17. Бангладеш – 193 590;
  18. Франція – 173 304;
  19. Колумбія – 165 169;
  20. Аргентина – 111 146;
  21. Канада – 108 829;
  22. Катар – 104 983;
  23. Єгипет – 84 843;
  24. Ірак – 83 867;
  25. Китай – 83 612.

Найбільше людей померло у таких країнах:

  1. США – 140 140;
  2. Бразилія – 75 523;
  3. Велика Британія – 45 053;
  4. Мексика – 36 327;
  5. Італія – 34 997;
  6. Франція – 30 120;
  7. Іспанія – 28 413;
  8. Індія – 24 929;
  9. Іран – 13 410;
  10. Перу – 12 417;
  11. Росія – 11 770;
  12. Бельгія – 9 788;
  13. Німеччина – 9 148;
  14. Канада – 8 810;
  15. Чилі – 7 186;
  16. Нідерланди – 6 136;
  17. Колумбія – 5 814;
  18. Швеція – 5 572;
  19. Туреччина – 5 419;
  20. Пакистан – 5 386;
  21. Еквадор – 5 158;
  22. Китай – 4 634.

Лідерами країн за кількістю осіб, що одужали, є:

  1. США – 1 645 962;
  2. Бразилія – 1 255 564;
  3. Індія – 613 735;
  4. Росія – 523 249;
  5. Чилі – 292 085;
  6. Іран – 227 561;
  7. Перу – 226 400;
  8. Мексика – 199 129;
  9. Туреччина – 197 733;
  10. Італія –  196 016;
  11. Німеччина– 186 000;
  12. Саудівська Аравія – 183 048;
  13. Пакистан – 172 810;
  14. ПАР – 160 693;
  15. Бангладеш – 105 523;
  16. Катар – 101 637;
  17. Франція – 78 820;
  18. Китай – 78 719.

Додамо, даних про кількість тих, хто одужав у Британії, Іспанії, Нідерландах та Швеції, немає.

Нагадаємо, станом на 15 липня від коронавірусу COVID-19 загинула 581 221 людина в усьому світі, загальна кількість заражених зросла до 13 459 235 осіб.

Довідка: Вперше невідома раніше пневмонія була діагностована 12 грудня минулого року в китайському місті Ухань.

За інформацією китайських вчених, людина могла заразитися на коронавірус від змій. Ймовірно, це сталося через те, що на ринку морепродуктів в Ухані торгували не тільки рибою, але і зміями. Також дослідники повідомили, що ген коронавірусу є гібридом вірусу змії і кажанів. Вони додають, що спочатку кажани заразили коронавірусом змій, а вже від них недуга передалася людині.

11 березня ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу на планеті.

Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
 

Всі новини на одному каналі в Google News

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

deneme