Коронавирус победили 8 млн человек, болеют более 5 млн

От коронавируса COVID-19, который появился в Китае, погибло уже 586 839 человек во всем мире, а накануне была 581 221 жертва

Коронавирус победили 8 млн человек, боле…
Фото: ЕРА

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на данные Worldometers.

Тем временем общее число зараженных коронавирусом возросло до 13 692 605 человек на всей планете. Из них 8 037 307 выздоровели.

При этом 59 618 пациентов находятся в тяжелом или критическом состоянии.

Больше всего больных в следующих странах:

  1. США – 3 616 747;
  2. Бразилия – 1 970 909;
  3. Индия – 970 169;
  4. Россия – 746 369;
  5. Перу – 337 724;
  6. Чили – 321 205;
  7. Мексика – 317 635;
  8. ПАР – 311 049;
  9. Испания – 304 574;
  10. Великобритания – 291 911;
  11. Иран – 264 561;
  12. Пакистан – 255 769;
  13. Италия – 243 506;
  14. Саудовская Аравия – 240 474;
  15. Турция – 215 940;
  16. Германия – 201 252;
  17. Бангладеш – 193 590;
  18. Франция – 173 304;
  19. Колумбия – 165 169;
  20. Аргентина – 111 146;
  21. Канада – 108 829;
  22. Катар – 104 983;
  23. Египет – 84 843;
  24. Ирак – 83 867;
  25. Китай – 83 612.

Больше всего людей умерло в следующих странах:

  1. США – 140 140;
  2. Бразилия – 75 523;
  3. Великобритания – 45 053;
  4. Мексика – 36 327;
  5. Италия – 34 997;
  6. Франция – 30 120;
  7. Испания – 28 413;
  8. Индия – 24 929;
  9. Иран – 13 410;
  10. Перу – 12 417;
  11. Россия – 11 770;
  12. Бельгия – 9 788;
  13. Германия – 9 148;
  14. Канада – 8 810;
  15. Чили – 7 186;
  16. Нидерланды – 6 136;
  17. Колумбия – 5 814;
  18. Швеция – 5 572;
  19. Турция – 5 419;
  20. Пакистан – 5 386;
  21. Эквадор – 5 158;
  22. Китай – 4 634.

Лидерами по количеству выздоровевших являются следующие страны:

  1. США – 1 645 962;
  2. Бразилия – 1 255 564;
  3. Индия – 613 735;
  4. Россия – 523 249;
  5. Чили – 292 085;
  6. Иран – 227 561;
  7. Перу – 226 400;
  8. Мексика – 199 129;
  9. Турция – 197 733;
  10. Италия – 196 016;
  11. Германия– 186 000;
  12. Саудовская Аравия – 183 048;
  13. Пакистан – 172 810;
  14. ПАР – 160 693;
  15. Бангладеш – 105 523;
  16. Катар – 101 637;
  17. Франция – 78 820;
  18. Китай – 78 719.

Добавим, данных о количестве выздоровевших в Великобритании, Испании, Нидерландах и Швеции нет.

Напомним, по состоянию на 15 июля от коронавируса COVID-19 погиб 581 221 человек во всем мире, общее число зараженных увеличилось до 13 459 235 человек.

Справка: Впервые неизвестная ранее пневмония была диагностирована 12 декабря прошлого года в китайском городе Ухань.

По информации китайских ученых, человек мог заразиться коронавирусом от змей. Вероятно, это произошло из-за того, что на рынке морепродуктов в Ухане торговали не только рыбой, но и змеями. Также исследователи сообщили, что ген коронавируса является гибридом вируса змеи и летучих мышей. Они добавляют, что сначала летучие мыши заразили коронавирусом змей, а уже от них болезнь передалась человеку.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса на планете.

Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua

Все новости на одном канале в Google News

Следите за новостями в Телеграм

Подписывайтесь на нашу страницу Facebook

deneme