Німкеня Дальмаєр перемогла на Кубку світу з біатлону серед жінок

Сьогодні в Рупольдінгу на 4-му етапі біатлонного Кубка світу пройшла жіноча гонка переслідування

Про це повідомляє depo.ua з посиланням на tribuna.com.

Перемогу здобула німкеня Лаура Дальмаєр.

Краща з українок Юлія Джима - 8-я. Олена Підгрушна - 10-я, Валентина Семеренко - 17-я, Ольга Абрамова - 25-я, Наталія Бурдига - 47.

Рупольдінгу-I,  Німеччина. Гонка переслідування 

1 Лаура Дальмаєр 32.35,9 (0 + 0 + 1 + 0)

2 Габріела Соукалова 00.07,3 (0 + 0 + 0+ 1)

3 Доротея Вірер 00.53,6 (0 + 1 + 0 + 1)

4 Тіріл Екгофф 00.57,3 (1 + 0 + 2 + 0)

5 Марі Дорен Абер 00.57,5 (1 + 0 + 0+ 1)

6 Поліна Фіалкова 01.01,0 (0 + 0 + 0 + 1)

7 Вероніка Віткова 01.15,0 (0 + 1 + 1 + 1)

8 Юлія Джима 01.19,3 (0 + 0 + 1 + 0)

9 Франциска Хільдебранд 01.24,3 (1 + 0 + 1 + 2)

10 Олена Підгрушна 01.27,8 (0 + 0 + 1 + 1)

11 Ольга Подчуфарова 01.32,0 (0 + 0 + 0 + 1)

13 Кайса Мякяряйнен 01.52,1 (0 + 1 + 2 + 2)

17 Валентина Семеренко 02.08,7 (0 + 0 + 0 + 1)

19 Марті Олсби 02.17,3 (0 + 0 + 0 + 2)

21 Катерина Юрлова-Перхта 02.22,8 (0 + 1 + 1 + 0)

22 Дар'я Віролайнен 02.27,5 (0 + 2 + 0 + 2)

25 Ольга Абрамова 02.29,6 (0 + 0 + 2 + 0)

29 Ванесса Хінц 02.40,6 (1 + 0 + 3 + 0)

30 Христина Гузик (Палка) 02.46,9 (0 + 0 + 1 + 2)

33 Анаіс Бескон 03.03,9 (0 + 1 + 0 + 2)

34 Катерина Шумілова 03.04,0 (0 + 0 + 1 + 1)

35 Фанні Хурн Біркеланд 03.16,3 (2 + 0 + 0 + 2)

38 Міріам Гесснер 03.23,6 (1 + 1 + 0 + 2)

40 Сюнневе Сулемдал 03.32,4 (0 + 0 + 0 + 2)

42 Марен Хаммершмідт 03.47,6 (1 + 0 + 1 + 1)

47 Наталія Бурдига 04.23,1 (0 + 2 + 2 + 1)

49 Тетяна Акімова (Семенова) 04.45,9 (0 + 0 + 2 + 3)

51 Луїза Куммер 05.04,5 (1 + 0 + 1 + 0)

Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
 

Всі новини на одному каналі в Google News

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

deneme