Коронавірус наступає: Загинуло вже понад 580 тисяч людей

Від коронавірусу COVID-19, який з'явився в Китаї, загинула вже 581 221 людина в усьому світі, а напередодні було 575 543 жертви

Коронавірус наступає: Загинуло вже понад…

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на дані Worldometers.

Тим часом загальна кількість заражених коронавірусом зросла до 13 459 235 осіб на всій планеті. З них 7 849 326 – одужали. 

При цьому 59 579 пацієнтів перебуває у важкому або критичному стані.

Найбільше хворих у таких країнах:

  1. США – 3 545 077;
  2. Бразилія – 1 931 204;
  3. Індія – 937 487;
  4. Росія – 739 947;
  5. Перу – 333 867;
  6. Чилі – 319 493;
  7. Мексика – 311 486; 
  8. Іспанія – 303 699;
  9. ПАР – 298 292;
  10. Велика Британія – 291 373;
  11. Іран – 262 173;
  12. Пакистан – 253 604;
  13. Італія – 243 344;
  14. Саудівська Аравія – 237 803;
  15. Туреччина – 214 993;
  16. Німеччина – 200 766;
  17. Бангладеш – 190 057;
  18. Франція – 172 377;
  19. Колумбія – 159 898;
  20. Канада – 108 486;
  21. Аргентина – 106 910;
  22. Катар – 104 533;
  23. Китай – 83 611.

Найбільше людей померло у таких країнах:

  1. США – 139 143;
  2. Бразилія – 74 262;
  3. Велика Британія – 44 968;
  4. Мексика – 36 327;
  5. Італія – 34 984;
  6. Франція – 30 029;
  7. Іспанія – 28 409;
  8. Індія – 24 315;
  9. Іран – 13 211;
  10. Перу – 12 229;
  11. Росія – 11 614;
  12. Бельгія – 9 787;
  13. Німеччина – 9 144;
  14. Канада – 8 798;
  15. Чилі – 7 069;
  16. Нідерланди – 6 135;
  17. Колумбія – 5 625;
  18. Швеція – 5 545;
  19. Туреччина – 5 402;
  20. Пакистан – 5 320;
  21. Еквадор – 5 130;
  22. Китай – 4 634.

Лідерами країн за кількістю осіб, що одужали, є:

  1. США – 1 600 195;
  2. Бразилія – 1 213 512;
  3. Індія – 593 080;
  4. Росія – 512 825;
  5. Чилі – 289 220;
  6. Іран – 225 270;
  7. Перу – 223 261;
  8. Туреччина – 196 720;
  9. Італія –  195 441;
  10. Мексика – 193 976;
  11. Німеччина– 185 500;
  12. Саудівська Аравія – 177 560;
  13. Пакистан – 170 656;
  14. ПАР – 146 279;
  15. Бангладеш – 103 227;
  16. Катар – 101 160;
  17. Китай – 78 693;
  18. Франція – 78 597.

Нагадаємо, станом на 14 липня від коронавірусу COVID-19 загинуло 575 543 людини в усьому світі, загальна кількість заражених зросла до 13 236 265 осіб.

Довідка: Вперше невідома раніше пневмонія була діагностована 12 грудня минулого року в китайському місті Ухань.

За інформацією китайських вчених, людина могла заразитися на коронавірус від змій. Ймовірно, це сталося через те, що на ринку морепродуктів в Ухані торгували не тільки рибою, але і зміями. Також дослідники повідомили, що ген коронавірусу є гібридом вірусу змії і кажанів. Вони додають, що спочатку кажани заразили коронавірусом змій, а вже від них недуга передалася людині.

11 березня ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу на планеті.

Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
 

Всі новини на одному каналі в Google News

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

deneme