Кубок світу з біатлону: українки Підгрушна - 10-а, Варвинець - 17-а

У суботу, 6 лютого, на етапі Кубка світу в канадському Кенморі пройшов жіночий мас-старт. У гонці перемогла італійка Доротея Вірер

Про це повідомляє depo.ua з посиланням на Трибуну.

 Українки Олена Підгрушна  та Ірина Варвинець посіли 10 і 17 місця відповідно.

Повні результати
Кенмор, Канада. Мас-старт
1 Доротея Вірер 36.50,0 (1 + 0 + 0 + 0)
2 Марі Дорен Абер 00.20,8 (0 + 0 + 0 + 1)
3 Габріела Соукалова 00.50,3 (0 + 0 + 0 + 1)
4 Кайса Мякяряйнен 01.11,0 (3 + 1 + 0 + 0)
5 Франциска Хільдебранд 01.13,5 (0 + 0 + 1 + 1)
6 Анаіс Бескон 01.14,4 (2 + 0 + 0 + 1)
7 Лаура Дальмаєр 01.22,2 (1 + 0 + 0 + 1)
8 Міріам Гесснер 01.26,0 (0 + 3 + 1 + 0)
9 Дарина Виролайнен 01.36,9 (0 + 1 + 1 + 1)
10 Олена Підгрушна 01.45,7 (2 + 0 + 1 + 0)
11 Франциска Пройс 01.47,0 (1 + 0 + 1 + 0)
12 Єва Пускарчікова 01.51,5 (0 + 0 + 0 + 0)
13 Марті Олсби 01.54,1 (1 + 1 + 0 + 1)
14 Ліза Тереза ​​Хаузер 02.09,3 (0 + 1 + 0 + 0)
15 Селія ЕМОНА 02.20,0 (0 + 0 + 2 + 3)
16 Луїза Куммер 02.24,1 (0 + 1 + 1 + 1)
17 Ірина Варвинець 02.27,7 (0 + 0 + 2 + 0)
18 Вероніка Виткова 02.48,3 (3 + 0 + 1 + 0)
19 Катерина Юрлова-Перхта 02.50,5 (2 + 1 + 2 + 0)
20 Карін Обергофер 02.59,5 (2 + 0 + 1 + 3)
21 Фаюка Татізакі (Сузукі) 03.02,2 (0 + 1 + 1 + 1)
22 Байба Бендика 03.14,8 (0 + 1 + 2 + 1)
23 Каролін Хорхлер 03.18,8 (0 + 1 + 2 + 1)
24 Христина Гузик (Палка) 03.24,2 (2 + 2 + 0 + 2)
25 Жюстін Бризу 03.35,0 (3 + 1 + 1 + 0)
26 Магдалена Гвіздон 03.58,7 (2 + 1 + 1 + 1)
27 Федеріка Санфіліппо 04.14,8 (1 + 1 + 4 + 1)
28 Моніка Хойніш 04.32,3 (2 + 1 + 2 + 2)
29 Селіна Гаспарен 05.17,7 (3 + 1 + 2 + 1)
30 Сюзан Данкль 06.24,9 (1 + 3 + 5 + 1)

Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
 

Всі новини на одному каналі в Google News

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

deneme