Євроліга. "Реал" сильніший за "Олімпіакос", "ЦСКА" переміг "Унікс". Усі матчі 28-го туру

Відбувся черговий тур регулярного чемпіонату Євроліги

Про це повідомляє Depo.Сектор.

Чоловіки

Регулярний чемпіонат

28-й тур

23-24 березня

"Анадолу Ефес" (Туреччина) - "Фенербахче" (Туреччина) - 80:77 (21:14, 23:21, 21:19, 15:23)

"Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Жальгіріс" (Литва) - 77:93 (14:17, 19:27, 25:27, 19:22)

"Мілан" (Італія) - "Бамберг" (Німеччина) - 76:84 (14:29, 22:21, 16:14, 24:20)

"Басконія" (Іспанія) - "Панатінаїкос" (Греція) - 63:72 (6:24, 15:13, 16:17, 26:18)

"Унікс" (Росія) - "ЦСКА" (Росія) - 74:85 (18:25, 15:19, 24:30, 17:11)

"Дарушафака" (Туреччина) - "Галатасарай" (Туреччина) - 73:67 (16:18, 21:21, 24:13, 12:15)

"Олімпіакос" (Греція) - "Реал" (Іспанія) - 73:79 (20:19, 17:18, 17:21, 19:21)

"Барселона" (Іспанія) - "Црвена Звезда" (Сербія) - 67:54 (17:18, 15:11, 20:14, 15:11)

Більше новин про події у світі читайте на Depo.Сектор

Всі новини на одному каналі в Google News

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

deneme